3007 Телескопический погрузчик
После двух лет исследований первый телескопический погрузчик Shanmon 3007 отправился в путь в 2023 году. Машина была разработана для экспорта, чтобы удовлетворить потребности современных операторов. Каждое устройство обеспечивает надежность, мощность и первоклассные условия для оператора, которые помогут вам справиться с самыми сложными проектами.
Благодаря электрогидравлической трансмиссии, усиленной общей раме и функции подъемно-поступательного механизма погрузчик с телескопической стрелой обеспечивает одностороннюю погрузку, погрузку на дальнюю сторону железнодорожных вагонов, проходя через зазор платформы, проникая внутрь канистр спринтеров и загрузку судов. пройдя через набережную. Крабовое рулевое управление, режим четырехколесного движения, а также совместимость со всем спектром отраслевого навесного оборудования обеспечивают огромную гибкость и возможность работать в широком диапазоне применений.
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Габаритный размер | Эксплуатационная масса | 8580 кг |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 6490×2280×2580 мм | |
| Ширина ковша | 2250 мм | |
| Колесная база | 3450 мм | |
| Колея колеса | 1855 мм | |
| Производительность | Грузоподъемность | 3000 кг |
| Емкость ковша | 1.6m³ | |
| Высота разгрузки | 5993 мм | |
| Досягаемость сброса | 556,7 мм | |
| Мин. радиус поворота | 6200 мм | |
| Время подъема (пустой груз) | 10.7s | |
| Время подъема (полная нагрузка) | 15.5s | |
| Время снижения | 7.7s | |
| Время чаевых | 6.7s | |
| Двигатель | Модель | YC4A105Z-T20 |
| Охлаждение | С водяным охлаждением | |
| Номинальная мощность | 75кВт | |
| Смещение | 4.8L | |
| Номинальная скорость | 2200 об/мин | |
| Макс. крутящий момент | 400N.m | |
| передача | Модель передачи | ЗЛ28 |
| Тип трансмиссии | Электрогидравлическое синхронизированное переключение | |
| Модель гидротрансформатора | YJ290 | |
| Тип охлаждения гидротрансформатора | циркуляция давления масла при охлаждении | |
| Модель оси | Шанмон Оси для тяжелых условий эксплуатации | |
| Шестерни | 4 передних и 4 задних передачи | |
| Размер шин | 16/70-24 | |
| Скорость путешествия | 36км/ч | |
| Гидравлическая система | Модель рулевого управления | БЗЗ-50 |
| Доставка насоса | 63мл/об | |
| Давление насоса | 20 МПа | |
горячая этикетка : Телескопический погрузчик 3007, Китай, производители, завод, дешево, низкая цена, продажа, Шанмон
Запрос на звонок:
Менеджер Ван:+86 13864698681
Менеджер Лю:+86 18615089090
Менеджер Ма:+8618765666828
Менеджер Ван:+86 19953645362
- Электронная-почта:http://karl@shanmon.com















